เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 13 นาที |
16 วิดีโอ |
1 แบบทดสอบ |
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2566 |
เกี่ยวกับผู้สอน

TFAC e-Learning
การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูล ผ่านระบบ e-Filing
การรายงานข้อมูลทางการเงิน ในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing
วิทยากรหลักสูตร: คุณอริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์
ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ราคา
1,000
บาทราคา
1,500
บาทจำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง
การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูล ผ่านระบบ e-Filing |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
Introduction FREE | 2:55 | |
Overview | 6:28 | |
แนะนำเทคโนโลยี XBRL | 6:58 | |
การทำงานของ XBRL โดยใช้ Taxonomy และตัวอย่าง Taxonomy ที่ใช้ในระบบ DBD e-Filing | 14:08 | |
ใครใช้งาน XBRL บ้าง | 3:14 | |
หลักการทำงานของ XBRL | 4:49 | |
ประโยชน์และความท้าทายของการก้าวเข้าสู่การรายงานข้อมูลทางการเงินยุคดิจิทัล | 10:58 | |
ตัวอย่างการใช้งานจริงของ XBRL ในต่างประเทศ | 10:40 | |
ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินฯ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ | 10:45 | |
สรุปกระบวนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing | 7:29 | |
ความเป็นมาของ Taxonomy ของระบบรับงบการเงิน DBD e-Filing | 9:31 | |
การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ตอน 1 | 21:21 | |
การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ตอน 2 | 21:45 | |
การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ตอน 3 | 19:49 | |
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการกรอกข้อมูลงบการเงิน และแปลงเป็นไฟล์ XBRL | 32:45 | |
การเชื่อมต่อข้อมูลงบการเงิน จากระบบ DBD e-Filing สู่กรมสรรพากร | 10:04 | |
แบบทดสอบ หลักสูตรการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing |
การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล e-Filing_New.pdf |